| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [6-osé nízkostěnné]
 | 
|  NW52935 | 
|  NPE | 
|  nízkostěnný nákladní vůz červený | 
|  Samms-u 454 | 
| • Samms-u 454 | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |  
 | - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Samms-u 454 | - | se 6 nápravami (2 třínápravové podvozky) |  
| • Samms-u 454 | - | se 4 nápravami: ložná délka < 15 m, se 6 nebo více nápravami: ložná délka < 18 m |  
| • Samms-u 454 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Samms-u 454 | - | národní specifické vlastnosti vozu | 
• Samms-u 454 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu | 
 
 | 
  31 80 486 0 229-2       | 
| • 31 80 486 0 229-2 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 31 80 486 0 229-2 | → | D - Německo |  
| • 31 80 486 0 229-2 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |  
| • 31 80 486 0 229-2 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 31 80 486 0 229-2 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  D-DB | 
 Deutsche Bahn  | 
     | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   6 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  2025 | 
 2025 NPE Modellbau novinky (5,6 MB)   [str. 3] → 54,90 € | 
|  54,90 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  15.1.2025 → 18:13 | 
|  4915 x |